Apartment number | Floor | Surface | No. of rooms | Price | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | I | 36,81 m2 | 2 | 404 910 zł | available | See the plan |
M3 | I | 36,83 m2 | 2 | 405 130 zł | available | See the plan |
M7 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | available | See the plan |
M8 | II | 36,86 m2 | 2 | 387 030 zł | available | See the plan |
M12 | III | 36,81 m2 | 2 | 390 186 zł | available | See the plan |
M22 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | available | See the plan |
M28 | VI | 36,86 m2 | 2 | 407 268 zł | available | See the plan |
M31 | I | 54,02 m2 | 3 | 507 788 zł | available | See the plan |
M32 | I | 37,70 m2 | 2 | 401 229 zł | available | See the plan |
M34 | I | 53,27 m2 | 3 | 500 738 zł | available | See the plan |
M35 | II | 54,02 m2 | 3 | 486 180 zł | available | See the plan |
M36 | II | 37,72 m2 | 2 | 392 288 zł | available | See the plan |
M37 | II | 37,72 m2 | 2 | 392 288 zł | available | See the plan |
M39 | III | 54,02 m2 | 3 | 491 582 zł | available | See the plan |
M40 | III | 37,72 m2 | 2 | 396 060 zł | available | See the plan |
M41 | III | 37,72 m2 | 2 | 396 060 zł | available | See the plan |
M42 | III | 53,27 m2 | 3 | 484 757 zł | available | See the plan |
M43 | IV | 54,02 m2 | 3 | 496 984 zł | available | See the plan |
M45 | IV | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | available | See the plan |
M46 | IV | 53,27 m2 | 3 | 490 084 zł | available | See the plan |
M47 | V | 54,02 m2 | 3 | 502 386 zł | available | See the plan |
M48 | V | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | available | See the plan |
M49 | V | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | available | See the plan |
M50 | V | 53,27 m2 | 3 | 495 411 zł | available | See the plan |
M52 | VI | 37,72 m2 | 2 | 404 910 zł | available | See the plan |
M53 | VI | 37,72 m2 | 2 | 405 460 zł | available | See the plan |
M54 | VI | 53,27 m2 | 3 | 500 738 zł | available | See the plan |
M57 | I | 36,81 m2 | 2 | 407 376 zł | available | See the plan |
M58 | I | 36,81 m2 | 2 | 407 376 zł | available | See the plan |
M62 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | available | See the plan |
M63 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | available | See the plan |
M67 | III | 36,81 m2 | 2 | 390 186 zł | available | See the plan |
M72 | IV | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | available | See the plan |
M73 | IV | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | available | See the plan |
M77 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | available | See the plan |
M78 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | available | See the plan |
M82 | VI | 36,81 m2 | 2 | 401 229 zł | available | See the plan |
M83 | VI | 36,81 m2 | 2 | 401 229 zł | available | See the plan |
M1 | I | 57,42 m2 | 3 | 539 748 zł | available | See the plan |
M4 | I | 67,81 m2 | 4 | 664 538 zł | available | See the plan |
M5 | I | 54,38 m2 | 3 | 511 172 zł | available | See the plan |
M9 | II | 67,85 m2 | 4 | 651 360 zł | available | See the plan |
M14 | III | 67,85 m2 | 4 | 658 145 zł | available | See the plan |
M19 | IV | 67,85 m2 | 4 | 664 930 zł | available | See the plan |
M20 | IV | 54,40 m2 | 3 | 533 120 zł | available | See the plan |
M21 | V | 57,42 m2 | 3 | 528 264 zł | available | See the plan |
M24 | V | 67,85 m2 | 4 | 678 500 zł | available | See the plan |
M25 | V | 54,40 m2 | 3 | 538 560 zł | available | See the plan |
M26 | VI | 57,42 m2 | 3 | 539 748 zł | available | See the plan |
M30 | VI | 54,40 m2 | 3 | 544 000 zł | available | See the plan |
M55 | I | 54,30 m2 | 3 | 537 570 zł | available | See the plan |
M56 | I | 69,49 m2 | 4 | 701 849 zł | available | See the plan |
M59 | I | 54,78 m2 | 3 | 514 932 zł | available | See the plan |
M60 | II | 54,30 m2 | 3 | 521 280 zł | available | See the plan |
M61 | II | 69,49 m2 | 4 | 667 104 zł | available | See the plan |
M65 | III | 54,30 m2 | 3 | 526 710 zł | available | See the plan |
M66 | III | 69,49 m2 | 4 | 674 053 zł | available | See the plan |
M69 | III | 54,78 m2 | 3 | 493 020 zł | available | See the plan |
M70 | IV | 54,30 m2 | 3 | 532 140 zł | available | See the plan |
M71 | IV | 69,49 m2 | 4 | 681 002 zł | available | See the plan |
M74 | IV | 54,78 m2 | 3 | 498 498 zł | available | See the plan |
M75 | V | 54,30 m2 | 3 | 537 570 zł | available | See the plan |
M76 | V | 69,49 m2 | 4 | 701 849 zł | available | See the plan |
M79 | V | 54,78 m2 | 3 | 503 976 zł | available | See the plan |
M80 | VI | 54,30 m2 | 3 | 543 000 zł | available | See the plan |
M81 | VI | 57,88 m2 | 3 | 578 800 zł | available | See the plan |
M84 | VI | 54,78 m2 | 3 | 514 932 zł | available | See the plan |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
See more