Apartment number | Floor | Surface | No. of rooms | Price | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter C | 52,59 m2 | 3 | 573 231 zł | available | See the plan |
M2 | I C | 52,59 m2 | 3 | 583 749 zł | available | See the plan |
M3 | I C | 40,79 m2 | 2 | - | sold | |
M4 | I C | 32,47 m2 | 1 | 392 887 zł | available | See the plan |
M5 | I C | 38,41 m2 | 2 | 464 761 zł | available | See the plan |
M6 | I C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M7 | I C | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M8 | II C | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M9 | II C | 40,79 m2 | 2 | - | sold | |
M10 | II C | 32,47 m2 | 1 | - | sold | |
M11 | II C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M12 | II C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M13 | II C | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M14 | III C | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M15 | III C | 40,79 m2 | 2 | - | sold | |
M16 | III C | 32,47 m2 | 1 | - | sold | |
M17 | III C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M18 | III C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M19 | III C | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M20 | IV C | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M21 | IV C | 40,79 m2 | 2 | - | sold | |
M22 | IV C | 32,47 m2 | 1 | - | sold | |
M23 | IV C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M24 | IV C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M25 | IV C | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M26 | V C | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M27 | V C | 40,79 m2 | 2 | - | sold | |
M28 | V C | 32,47 m2 | 1 | - | sold | |
M29 | V C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M30 | V C | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M31 | V C | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M32 | Parter C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M33 | Parter C | 56,91 m2 | 3 | - | reservation | See the plan |
M34 | Parter C | 51,51 m2 | 3 | - | sold | |
M35 | I C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M36 | I C | 56,91 m2 | 3 | 643 083 zł | available | See the plan |
M37 | I C | 65,01 m2 | 4 | 715 110 zł | available | See the plan |
M38 | II C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M39 | II C | 56,91 m2 | 3 | - | sold | |
M40 | II C | 65,01 m2 | 4 | 721 611 zł | available | See the plan |
M41 | III C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M42 | III C | 56,91 m2 | 3 | - | reservation | See the plan |
M43 | III C | 65,01 m2 | 4 | 728 112 zł | available | See the plan |
M44 | IV C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M45 | IV C | 56,91 m2 | 3 | 660 156 zł | available | See the plan |
M46 | IV C | 65,01 m2 | 4 | 734 613 zł | available | See the plan |
M47 | V C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M48 | V C | 56,91 m2 | 3 | - | sold | |
M49 | V C | 65,01 m2 | 4 | - | sold | |
M50 | Parter C | 61,98 m2 | 3 | - | sold | |
M51 | Parter C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M52 | I C | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M53 | I C | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M54 | I C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M55 | II C | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M56 | II C | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M57 | II C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M58 | III C | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M59 | III C | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M60 | III C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M61 | IV C | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M62 | IV C | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M63 | IV C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M64 | V C | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M65 | V C | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M66 | V C | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M67 | Parter C | 80,20 m2 | 4 | - | sold | |
M68 | Parter C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M69 | Parter C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M70 | Parter C | 33,85 m2 | 1 | - | sold | |
M71 | I C | 80,20 m2 | 4 | 954 380 zł | available | See the plan |
M72 | I C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M73 | I C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M74 | I C | 59,92 m2 | 3 | 683 088 zł | available | See the plan |
M75 | II C | 80,20 m2 | 4 | 962 400 zł | available | See the plan |
M76 | II C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M77 | II C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M78 | II C | 59,92 m2 | 3 | 689 080 zł | available | See the plan |
M79 | III C | 80,20 m2 | 4 | 970 420 zł | available | See the plan |
M80 | III C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M81 | III C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M82 | III C | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M83 | IV C | 80,20 m2 | 4 | - | sold | |
M84 | IV C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M85 | IV C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M86 | IV C | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M87 | V C | 80,20 m2 | 4 | - | sold | |
M88 | V C | 39,00 m2 | 2 | - | sold | |
M89 | V C | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M90 | V C | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M91 | Parter D | 52,59 m2 | 3 | 573 231 zł | available | See the plan |
M92 | I D | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M93 | I D | 70,02 m2 | 4 | - | sold | |
M94 | I D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M95 | I D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M96 | I D | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M97 | II D | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M98 | II D | 70,02 m2 | 4 | - | sold | |
M99 | II D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M100 | II D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M101 | II D | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M102 | III D | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M103 | III D | 70,02 m2 | 4 | - | sold | |
M104 | III D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M105 | III D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M106 | III D | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M107 | IV D | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M108 | IV D | 70,02 m2 | 4 | - | sold | |
M109 | IV D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M110 | IV D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M111 | IV D | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M112 | V D | 52,59 m2 | 3 | - | sold | |
M113 | V D | 70,02 m2 | 4 | - | sold | |
M114 | V D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M115 | V D | 38,41 m2 | 2 | - | sold | |
M116 | V D | 45,18 m2 | 2 | - | sold | |
M117 | Parter D | 41,48 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M118 | Parter D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M119 | Parter D | 60,00 m2 | 3 | - | reservation | See the plan |
M120 | I D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M121 | I D | 39,38 m2 | 3 | - | sold | |
M122 | I D | 60,00 m2 | 3 | 684 000 zł | available | See the plan |
M123 | II D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M124 | II D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M125 | II D | 60,00 m2 | 3 | 690 000 zł | available | See the plan |
M126 | III D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M127 | III D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M128 | III D | 60,00 m2 | 3 | - | sold | |
M129 | IV D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M130 | IV D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M131 | IV D | 60,00 m2 | 3 | 702 000 zł | available | See the plan |
M132 | V D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M133 | V D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M134 | V D | 60,00 m2 | 3 | - | sold | |
M135 | Parter D | 61,98 m2 | 3 | 675 582 zł | available | See the plan |
M136 | Parter D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M137 | I D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M138 | I D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M139 | I D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M140 | II D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M141 | II D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M142 | II D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M143 | III D | 55,66 m2 | 3 | - | sold | |
M144 | III D | 39,38 m2 | 2 | - | sold | |
M145 | III D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M146 | IV D | 95,70 m2 | 4 | 1 148 400 zł | available | See the plan |
M147 | IV D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M148 | V D | 95,70 m2 | 4 | - | sold | |
M149 | V D | 35,64 m2 | 2 | - | sold | |
M150 | Parter D | 67,55 m2 | 3 | - | sold | |
M151 | Parter D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M152 | Parter D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M153 | Parter D | 33,85 m2 | 1 | - | sold | |
M154 | I D | 67,55 m2 | 3 | - | reservation | See the plan |
M155 | I D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M156 | I D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M157 | I D | 59,92 m2 | 3 | 683 088 zł | available | See the plan |
M158 | II D | 67,55 m2 | 3 | - | sold | |
M159 | II D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M160 | II D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M161 | II D | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M162 | III D | 67,55 m2 | 3 | 776 825 zł | available | See the plan |
M163 | III D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M164 | III D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M165 | III D | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M166 | IV D | 67,55 m2 | 3 | 783 580 zł | available | See the plan |
M167 | IV D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M168 | IV D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M169 | IV D | 59,92 m2 | 3 | - | sold | |
M170 | V D | 67,55 m2 | 3 | 790 335 zł | available | See the plan |
M171 | V D | 42,91 m2 | 2 | - | sold | |
M172 | V D | 32,86 m2 | 1 | - | sold | |
M173 | V D | 59,92 m2 | 3 | - | sold |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
See more