Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | I | 36,23 m2 | 2 | 456 498 zł | dostępne | Zobacz plan |
M2 | I | 52,36 m2 | 3 | 612 612 zł | dostępne | Zobacz plan |
M3 | I | 81,05 m2 | 5 | 980 705 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | I | 53,49 m2 | 3 | 647 229 zł | dostępne | Zobacz plan |
M5 | I | 53,24 m2 | 3 | 644 204 zł | dostępne | Zobacz plan |
M6 | I | 53,24 m2 | 3 | 644 204 zł | dostępne | Zobacz plan |
M7 | I | 38,53 m2 | 2 | 473 919 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | I | 38,77 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M9 | I | 34,91 m2 | 2 | 443 357 zł | dostępne | Zobacz plan |
M10 | II | 36,26 m2 | 2 | 460 502 zł | dostępne | Zobacz plan |
M11 | II | 52,36 m2 | 3 | 617 848 zł | dostępne | Zobacz plan |
M12 | II | 81,24 m2 | 5 | 991 128 zł | dostępne | Zobacz plan |
M13 | II | 53,49 m2 | 3 | 652 578 zł | dostępne | Zobacz plan |
M14 | II | 53,24 m2 | 3 | 649 528 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | II | 53,24 m2 | 3 | 649 528 zł | dostępne | Zobacz plan |
M16 | II | 38,53 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M17 | II | 38,77 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M18 | II | 34,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M19 | III | 36,26 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M20 | III | 52,36 m2 | 3 | 623 084 zł | dostępne | Zobacz plan |
M21 | III | 81,24 m2 | 5 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M22 | III | 53,49 m2 | 3 | 657 927 zł | dostępne | Zobacz plan |
M23 | III | 53,24 m2 | 3 | 654 852 zł | dostępne | Zobacz plan |
M24 | III | 53,24 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M25 | III | 38,53 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M26 | III | 38,77 m2 | 2 | 476 871 zł | dostępne | Zobacz plan |
M27 | III | 34,91 m2 | 2 | 450 339 zł | dostępne | Zobacz plan |
M28 | IV | 36,26 m2 | 2 | 467 754 zł | dostępne | Zobacz plan |
M29 | IV | 52,36 m2 | 3 | 628 320 zł | dostępne | Zobacz plan |
M30 | IV | 81,24 m2 | 5 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M31 | IV | 53,38 m2 | 3 | 661 912 zł | dostępne | Zobacz plan |
M32 | IV | 53,24 m2 | 3 | 660 176 zł | dostępne | Zobacz plan |
M33 | IV | 53,24 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M34 | IV | 38,53 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M35 | IV | 38,77 m2 | 2 | 480 748 zł | dostępne | Zobacz plan |
M36 | IV | 34,91 m2 | 2 | 453 830 zł | dostępne | Zobacz plan |
M37 | V | 36,26 m2 | 2 | 471 380 zł | dostępne | Zobacz plan |
M38 | V | 52,36 m2 | 3 | 633 556 zł | dostępne | Zobacz plan |
M39 | V | 81,24 m2 | 5 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M40 | V | 53,49 m2 | 3 | 668 625 zł | dostępne | Zobacz plan |
M41 | V | 53,24 m2 | 3 | 665 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M42 | V | 53,24 m2 | 3 | 665 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M43 | V | 38,53 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M44 | V | 38,77 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M45 | V | 34,91 m2 | 2 | 457 321 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | VI | 36,26 m2 | 2 | 475 006 zł | dostępne | Zobacz plan |
M47 | VI | 52,36 m2 | 3 | 638 792 zł | dostępne | Zobacz plan |
M48 | VI | 81,24 m2 | 5 | 1 023 624 zł | dostępne | Zobacz plan |
M49 | VI | 53,49 m2 | 3 | 673 974 zł | dostępne | Zobacz plan |
M50 | VI | 53,24 m2 | 3 | 670 824 zł | dostępne | Zobacz plan |
M51 | VI | 53,24 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M52 | VI | 38,53 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M53 | VI | 38,77 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M54 | VI | 34,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M55 | Parter | 33,67 m2 | 1 | 407 407 zł | dostępne | Zobacz plan |
M56 | Parter | 84,94 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M57 | Parter | 67,86 m2 | 4 | 814 320 zł | dostępne | Zobacz plan |
M58 | Parter | 53,67 m2 | 3 | 649 407 zł | dostępne | Zobacz plan |
M59 | Parter | 79,27 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M60 | I | 53,43 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M61 | I | 85,15 m2 | 4 | 996 255 zł | dostępne | Zobacz plan |
M62 | I | 67,97 m2 | 4 | 815 640 zł | dostępne | Zobacz plan |
M63 | I | 53,67 m2 | 3 | 649 407 zł | dostępne | Zobacz plan |
M64 | I | 79,30 m2 | 4 | 896 090 zł | dostępne | Zobacz plan |
M65 | II | 53,42 m2 | 3 | 651 724 zł | dostępne | Zobacz plan |
M66 | II | 85,15 m2 | 4 | 1 004 770 zł | dostępne | Zobacz plan |
M67 | II | 67,97 m2 | 4 | 822 437 zł | dostępne | Zobacz plan |
M68 | II | 53,67 m2 | 3 | 654 774 zł | dostępne | Zobacz plan |
M69 | II | 79,30 m2 | 4 | 904 020 zł | dostępne | Zobacz plan |
M70 | III | 53,42 m2 | 3 | 657 066 zł | dostępne | Zobacz plan |
M71 | III | 85,15 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M72 | III | 67,97 m2 | 4 | 829 234 zł | dostępne | Zobacz plan |
M73 | III | 53,67 m2 | 3 | 660 141 zł | dostępne | Zobacz plan |
M74 | III | 79,30 m2 | 4 | 911 950 zł | dostępne | Zobacz plan |
M75 | IV | 53,42 m2 | 3 | 662 408 zł | dostępne | Zobacz plan |
M76 | IV | 85,15 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M77 | IV | 67,97 m2 | 4 | 836 031 zł | dostępne | Zobacz plan |
M78 | IV | 53,67 m2 | 3 | 665 508 zł | dostępne | Zobacz plan |
M79 | IV | 79,30 m2 | 4 | 919 880 zł | dostępne | Zobacz plan |
M80 | V | 53,42 m2 | 3 | 667 750 zł | dostępne | Zobacz plan |
M81 | V | 85,15 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M82 | V | 67,97 m2 | 4 | 842 828 zł | dostępne | Zobacz plan |
M83 | V | 53,67 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M84 | V | 79,30 m2 | 4 | 927 810 zł | dostępne | Zobacz plan |
M85 | VI | 53,42 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M86 | VI | 85,15 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M87 | VI | 67,97 m2 | 4 | 849 625 zł | dostępne | Zobacz plan |
M88 | VI | 53,67 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M89 | VI | 79,31 m2 | 4 | 991 375 zł | dostępne | Zobacz plan |
M90 | Parter | 42,95 m2 | 2 | 519 695 zł | dostępne | Zobacz plan |
M91 | Parter | 75,56 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M92 | Parter | 53,53 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M93 | Parter | 72,13 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M94 | Parter | 70,45 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M95 | I | 54,16 m2 | 3 | 655 336 zł | dostępne | Zobacz plan |
M96 | I | 75,57 m2 | 4 | 884 169 zł | dostępne | Zobacz plan |
M97 | I | 53,53 m2 | 3 | 647 713 zł | dostępne | Zobacz plan |
M98 | I | 72,18 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M99 | I | 70,45 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M100 | II | 54,16 m2 | 3 | 660 752 zł | dostępne | Zobacz plan |
M101 | II | 75,57 m2 | 4 | 891 726 zł | dostępne | Zobacz plan |
M102 | II | 53,53 m2 | 3 | 653 066 zł | dostępne | Zobacz plan |
M103 | II | 72,19 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M104 | II | 70,45 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M105 | III | 54,16 m2 | 3 | 666 168 zł | dostępne | Zobacz plan |
M106 | III | 75,55 m2 | 4 | 899 045 zł | dostępne | Zobacz plan |
M107 | III | 53,53 m2 | 3 | 658 419 zł | dostępne | Zobacz plan |
M108 | III | 54,17 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M109 | III | 44,47 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M110 | III | 39,29 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M111 | IV | 54,16 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M112 | IV | 75,56 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M113 | IV | 53,53 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M114 | IV | 54,17 m2 | 3 | 671 708 zł | dostępne | Zobacz plan |
M115 | IV | 44,47 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M116 | IV | 39,29 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M117 | V | 54,16 m2 | 3 | 677 000 zł | dostępne | Zobacz plan |
M118 | V | 75,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M119 | V | 53,53 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M120 | V | 54,17 m2 | 3 | 677 125 zł | dostępne | Zobacz plan |
M121 | V | 44,47 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M122 | V | 39,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M123 | VI | 54,16 m2 | 3 | 682 416 zł | dostępne | Zobacz plan |
M124 | VI | 75,56 m2 | 4 | 921 832 zł | dostępne | Zobacz plan |
M125 | VI | 53,53 m2 | 3 | 674 478 zł | dostępne | Zobacz plan |
M126 | VI | 54,17 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M127 | VI | 44,47 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
M128 | VI | 39,29 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
Firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła. Tytuł ten dzierżymy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej