Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Oferta | Cena netto | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | Parter | 52,06 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | zarezerwowany | Zobacz plan |
U2 | Parter | 124,13 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U3 | Parter | 267,09 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | zarezerwowany | Zobacz plan |
U4 | I | 113,83 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | zarezerwowany | Zobacz plan |
U5 | I | 88,53 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | zarezerwowany | Zobacz plan |
U6 | I | 105,23 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U7 | I | 83,27 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U8 | I | 87,35 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U9 | I | 84,91 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U10 | II | 113,63 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U11 | II | 90,37 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U12 | II | 109,99 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U13 | II | 88,14 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U14 | II | 82,86 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U15 | II | 77,54 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U16 | III | 103,33 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U17 | III | 226,39 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
U18 | IV | 185,56 m2 | sprzedaż | Zapytaj o cenę | dostępny | Zobacz plan |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
Zobacz więcej