Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Oferta | Cena netto | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | I | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 156 zł | dostępny | Zobacz plan |
5 | I | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 156 zł | dostępny | Zobacz plan |
6 | I | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
7 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 180 000 zł | dostępny | Zobacz plan |
8 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 179 372 zł | dostępny | Zobacz plan |
9 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 179 372 zł | dostępny | Zobacz plan |
10 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
11 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
12 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 179 372 zł | dostępny | Zobacz plan |
13 | I | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 179 372 zł | dostępny | Zobacz plan |
14 | I | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 179 639 zł | dostępny | Zobacz plan |
18 | II | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 064 zł | dostępny | Zobacz plan |
19 | II | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 064 zł | dostępny | Zobacz plan |
29 | III | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 176 589 zł | dostępny | Zobacz plan |
30 | III | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 176 589 zł | dostępny | Zobacz plan |
32 | III | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 973 zł | dostępny | Zobacz plan |
33 | III | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 976 zł | dostępny | Zobacz plan |
34 | III | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 490 zł | dostępny | Zobacz plan |
36 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 220 zł | dostępny | Zobacz plan |
39 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 220 zł | dostępny | Zobacz plan |
40 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 220 zł | dostępny | Zobacz plan |
41 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 220 zł | dostępny | Zobacz plan |
42 | III | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 181 490 zł | dostępny | Zobacz plan |
43 | IV | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 177 503 zł | dostępny | Zobacz plan |
44 | IV | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 177 503 zł | dostępny | Zobacz plan |
46 | IV | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 183 881 zł | dostępny | Zobacz plan |
47 | IV | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 183 881 zł | dostępny | Zobacz plan |
48 | IV | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 415 zł | dostępny | Zobacz plan |
49 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
50 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
51 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
52 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
54 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
55 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 144 zł | dostępny | Zobacz plan |
56 | IV | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 182 416 zł | dostępny | Zobacz plan |
57 | V | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 178 417 zł | dostępny | Zobacz plan |
58 | V | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 178 417 zł | dostępny | Zobacz plan |
Firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła. Tytuł ten dzierżymy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej