Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Oferta | Cena netto | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
2 | I | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
4 | I | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
5 | I | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
6 | I | 18,43 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
7 | I | 18,23 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 207 317 zł | dostępny | Zobacz plan |
8 | I | 18,30 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
9 | I | 18,29 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
10 | I | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 207 317 zł | dostępny | Zobacz plan |
11 | I | 18,30 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
12 | I | 18,33 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
13 | I | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
14 | I | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
15 | II | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
16 | II | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
18 | II | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
19 | II | 18,08 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
20 | II | 18,41 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 207 317 zł | dostępny | Zobacz plan |
21 | II | 18,47 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 207 317 zł | dostępny | Zobacz plan |
22 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
23 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
24 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
25 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
26 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
27 | II | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
28 | II | 18,41 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
29 | III | 18,11 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
30 | III | 18,25 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
32 | III | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | 207 317 zł | dostępny | Zobacz plan |
33 | III | 18,11 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
34 | III | 18,57 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
35 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
36 | III | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
37 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
38 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
39 | III | 18,28 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
40 | III | 18,41 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
41 | III | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
42 | III | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
43 | IV | 18,02 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
44 | IV | 18,27 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
46 | IV | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
47 | IV | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
48 | IV | 18,50 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
49 | IV | 18,46 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
50 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
51 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
52 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
53 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
54 | IV | 18,48 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
55 | IV | 18,28 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
56 | IV | 18,51 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany | |
57 | V | 18,17 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | zarezerwowany | Zobacz plan |
58 | V | 18,18 m2 | sprzedaż z wykończeniem | - | sprzedany |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej