Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 38,68 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M2 | I | 84,78 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M3 | I | 42,68 m2 | 2 | 670 076 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | I | 38,72 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M5 | I | 60,65 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M6 | II | 84,78 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M7 | II | 42,68 m2 | 2 | 676 478 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | II | 38,72 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M9 | II | 60,65 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M10 | III | 84,78 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M11 | III | 42,68 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M12 | III | 38,72 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M13 | III | 60,65 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M14 | IV | 84,78 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M15 | IV | 42,68 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M16 | IV | 38,72 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M17 | IV | 60,65 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M18 | V | 84,78 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M19 | V | 42,68 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M20 | V | 38,72 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M21 | V | 60,65 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M23 | Parter | 57,00 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M25 | I | 58,63 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M26 | I | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M27 | I | 38,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M28 | I | 51,11 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M29 | II | 58,63 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M30 | II | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M31 | II | 38,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M32 | II | 51,11 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M33 | III | 58,63 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M34 | III | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M35 | III | 38,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M36 | III | 51,11 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M37 | IV | 58,63 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M38 | IV | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M39 | IV | 38,06 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M40 | IV | 51,11 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M41 | V | 97,54 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M42 | V | 88,96 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M43 | Parter | 77,58 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M44 | Parter | 57,00 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M46 | I | 58,63 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M47 | I | 38,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M48 | I | 37,99 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M49 | I | 58,63 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M50 | II | 58,63 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M51 | II | 38,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M52 | II | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M53 | II | 125,93 m2 | 5 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M54 | III | 58,63 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M55 | III | 38,11 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M56 | III | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M57 | III | 125,93 m2 | 5 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M58 | IV | 96,92 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M59 | IV | 37,99 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M60 | IV | 125,93 m2 | 5 | 2 103 031 zł | dostępne | Zobacz plan |
M61 | V | 96,92 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M62 | V | 96,83 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M22 | Parter | 49,20 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M24 | Parter | 69,69 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M45 | Parter | 49,20 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
Zobacz więcej