Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
3 | I | 46,51 m2 | 3 | 325 570 zł | dostępne | Zobacz plan |
4 | I | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
5 | I | 39,91 m2 | 2 | 283 361 zł | dostępne | Zobacz plan |
6 | I | 39,91 m2 | 2 | 283 361 zł | dostępne | Zobacz plan |
7 | I | 56,44 m2 | 3 | 383 792 zł | dostępne | Zobacz plan |
8 | I | 56,44 m2 | 3 | 400 724 zł | dostępne | Zobacz plan |
9 | I | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
10 | II | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
11 | II | 46,31 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
13 | II | 39,91 m2 | 2 | 283 361 zł | dostępne | Zobacz plan |
15 | II | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
16 | II | 56,45 m2 | 3 | 383 860 zł | dostępne | Zobacz plan |
17 | II | 56,45 m2 | 3 | 400 795 zł | dostępne | Zobacz plan |
26 | III | 56,44 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
29 | IV | 46,31 m2 | 3 | 340 379 zł | dostępne | Zobacz plan |
35 | IV | 56,45 m2 | 3 | 403 618 zł | dostępne | Zobacz plan |
36 | IV | 39,91 m2 | 2 | 293 339 zł | dostępne | Zobacz plan |
37 | V | 39,91 m2 | 2 | 295 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
38 | V | 46,51 m2 | 3 | 344 174 zł | dostępne | Zobacz plan |
41 | V | 39,91 m2 | 2 | 287 352 zł | dostępne | Zobacz plan |
42 | V | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
44 | V | 56,44 m2 | 3 | 406 368 zł | dostępne | Zobacz plan |
45 | V | 39,91 m2 | 2 | 295 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
46 | VI | 39,91 m2 | 2 | 297 330 zł | dostępne | Zobacz plan |
47 | VI | 46,31 m2 | 3 | 335 748 zł | dostępne | Zobacz plan |
48 | VI | 46,31 m2 | 3 | 331 117 zł | dostępne | Zobacz plan |
50 | VI | 39,91 m2 | 2 | 289 348 zł | dostępne | Zobacz plan |
51 | VI | 39,91 m2 | 2 | 289 348 zł | dostępne | Zobacz plan |
52 | VI | 56,45 m2 | 3 | 392 328 zł | dostępne | Zobacz plan |
53 | VI | 56,45 m2 | 3 | 409 263 zł | dostępne | Zobacz plan |
54 | VI | 39,91 m2 | 2 | 297 330 zł | dostępne | Zobacz plan |
56 | VII | 46,51 m2 | 3 | 348 825 zł | dostępne | Zobacz plan |
58 | VII | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
59 | VII | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
60 | VII | 39,91 m2 | 2 | 291 343 zł | dostępne | Zobacz plan |
62 | VII | 56,44 m2 | 3 | 412 012 zł | dostępne | Zobacz plan |
64 | VIII | 39,91 m2 | 2 | 301 321 zł | dostępne | Zobacz plan |
65 | VIII | 46,31 m2 | 3 | 349 641 zł | dostępne | Zobacz plan |
66 | VIII | 46,31 m2 | 3 | 335 748 zł | dostępne | Zobacz plan |
67 | VIII | 39,91 m2 | 2 | 293 339 zł | dostępne | Zobacz plan |
68 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
69 | VIII | 39,91 m2 | 2 | 293 339 zł | dostępne | Zobacz plan |
70 | VIII | 56,45 m2 | 3 | 397 973 zł | dostępne | Zobacz plan |
71 | VIII | 56,45 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
72 | VIII | 39,91 m2 | 2 | 301 321 zł | dostępne | Zobacz plan |
73 | IX | 39,91 m2 | 2 | 303 316 zł | dostępne | Zobacz plan |
74 | IX | 46,51 m2 | 3 | 353 476 zł | dostępne | Zobacz plan |
76 | IX | 39,91 m2 | 3 | 295 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
77 | IX | 39,91 m2 | 3 | 295 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
78 | IX | 39,91 m2 | 3 | 295 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
80 | IX | 56,44 m2 | 3 | 417 656 zł | dostępne | Zobacz plan |
83 | X | 46,31 m2 | 3 | 354 272 zł | dostępne | Zobacz plan |
84 | X | 46,31 m2 | 3 | 340 379 zł | dostępne | Zobacz plan |
85 | X | 39,91 m2 | 2 | 297 330 zł | dostępne | Zobacz plan |
86 | X | 39,91 m2 | 2 | 297 330 zł | dostępne | Zobacz plan |
87 | X | 39,91 m2 | 2 | 297 330 zł | dostępne | Zobacz plan |
88 | X | 56,45 m2 | 3 | 403 618 zł | dostępne | Zobacz plan |
89 | X | 56,45 m2 | 3 | 420 553 zł | dostępne | Zobacz plan |
92 | XI | 46,51 m2 | 3 | 358 127 zł | dostępne | Zobacz plan |
93 | XI | 46,51 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
95 | XI | 39,91 m2 | 2 | 299 325 zł | dostępne | Zobacz plan |
96 | XI | 39,91 m2 | 2 | 299 325 zł | dostępne | Zobacz plan |
97 | XI | 56,44 m2 | 3 | 406 368 zł | dostępne | Zobacz plan |
98 | XI | 56,44 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
99 | XI | 39,91 m2 | 2 | 307 307 zł | dostępne | Zobacz plan |
100 | XII | 39,91 m2 | 2 | 309 303 zł | dostępne | Zobacz plan |
101 | XII | 46,31 m2 | 3 | 358 903 zł | dostępne | Zobacz plan |
104 | XII | 39,91 m2 | 2 | 301 321 zł | dostępne | Zobacz plan |
105 | XII | 39,91 m2 | 2 | 301 321 zł | dostępne | Zobacz plan |
106 | XII | 56,45 m2 | 3 | 409 263 zł | dostępne | Zobacz plan |
107 | XII | 56,45 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
108 | XII | 39,91 m2 | 2 | 309 303 zł | dostępne | Zobacz plan |
109 | XIII | 39,91 m2 | 2 | 311 298 zł | dostępne | Zobacz plan |
110 | XIII | 46,51 m2 | 3 | 362 778 zł | dostępne | Zobacz plan |
112 | XIII | 39,91 m2 | 2 | 303 316 zł | dostępne | Zobacz plan |
114 | XIII | 39,91 m2 | 2 | 303 316 zł | dostępne | Zobacz plan |
115 | XIII | 56,44 m2 | 3 | 412 012 zł | dostępne | Zobacz plan |
116 | XIII | 56,44 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
117 | XIII | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
119 | XIV | 46,31 m2 | 3 | 363 534 zł | dostępne | Zobacz plan |
120 | XIV | 46,31 m2 | 3 | 349 641 zł | dostępne | Zobacz plan |
122 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
123 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
124 | XIV | 56,45 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
126 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
127 | XV | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
128 | XV | 46,51 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
129 | XV | 46,51 m2 | 3 | 365 104 zł | dostępne | Zobacz plan |
130a | XV | 80,51 m2 | 3 | 634 419 zł | dostępne | Zobacz plan |
132a | XV | 96,99 m2 | 4 | 748 840 zł | dostępne | Zobacz plan |
136 | XVI | 39,91 m2 | 2 | 325 267 zł | dostępne | Zobacz plan |
137 | XVI | 46,31 m2 | 3 | 377 427 zł | dostępne | Zobacz plan |
138 | XVI | 46,31 m2 | 3 | 363 534 zł | dostępne | Zobacz plan |
140 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
141 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
142 | XVI | 56,45 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
143 | XVI | 56,45 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
145 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
146 | XVII | 46,51 m2 | 3 | 379 057 zł | dostępne | Zobacz plan |
147 | XVII | 46,51 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
148a | XVII | 80,51 m2 | 3 | 634 419 zł | dostępne | Zobacz plan |
152a | XVII | 97,00 m2 | 4 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
Firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła. Tytuł ten dzierżymy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej