Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
2 | I | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
3 | I | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
4 | I | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
5 | I | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
6 | I | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
7 | I | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
8 | I | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
9 | I | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
10 | II | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
11 | II | 46,31 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
12 | II | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
13 | II | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
14 | II | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
15 | II | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
16 | II | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
17 | II | 56,45 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
18 | II | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
19 | III | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
20 | III | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
21 | III | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
22 | III | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
23 | III | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
24 | III | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
25 | III | 56,42 m2 | 3 | - | sprzedane | |
26 | III | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
27 | III | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
28 | IV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
29 | IV | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
30 | IV | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
31 | IV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
32 | IV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
33 | IV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
34 | IV | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
35 | IV | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
36 | IV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
37 | V | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
38 | V | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
39 | V | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
40 | V | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
41 | V | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
42 | V | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
43 | V | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
44 | V | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
45 | V | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
46 | VI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
47 | VI | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
48 | VI | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
49 | VI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
50 | VI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
51 | VI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
52 | VI | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
53 | VI | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
54 | VI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
55 | VII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
56 | VII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
57 | VII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
58 | VII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
59 | VII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
60 | VII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
61 | VII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
62 | VII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
63 | VII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
64 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
65 | VIII | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
66 | VIII | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
67 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
68 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
69 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
70 | VIII | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
71 | VIII | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
72 | VIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
73 | IX | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
74 | IX | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
75 | IX | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
76 | IX | 39,91 m2 | 3 | - | sprzedane | |
77 | IX | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
78 | IX | 39,91 m2 | 3 | - | sprzedane | |
79 | IX | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
80 | IX | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
81 | IX | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
82 | X | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
83 | X | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
84 | X | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
85 | X | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
86 | X | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
87 | X | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
88 | X | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
89 | X | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
90 | X | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
91 | XI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
92 | XI | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
93 | XI | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
94 | XI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
95 | XI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
96 | XI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
97 | XI | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
98 | XI | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
99 | XI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
100 | XII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
101 | XII | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
102 | XII | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
103 | XII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
104 | XII | 39,91 m2 | 2 | 377 150 zł | dostępne | Zobacz plan |
105 | XII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
106 | XII | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
107 | XII | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
108 | XII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
109 | XIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
110 | XIII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
111 | XIII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
112 | XIII | 39,91 m2 | 2 | 379 145 zł | dostępne | Zobacz plan |
113 | XIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
114 | XIII | 39,91 m2 | 2 | 379 145 zł | dostępne | Zobacz plan |
115 | XIII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
116 | XIII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
117 | XIII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
118 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
119 | XIV | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
120 | XIV | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
121 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
122 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
123 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
124 | XIV | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
125 | XIV | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
126 | XIV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
127 | XV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
128 | XV | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
129 | XV | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
130 | XV | 39,91 m2 | 2 | 393 114 zł | dostępne | Zobacz plan |
130a | XV | 80,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
131 | XV | 39,91 m2 | 2 | 393 114 zł | dostępne | Zobacz plan |
132 | XV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
132a | XV | 97,00 m2 | 4 | - | sprzedane | |
133 | XV | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
134 | XV | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
134a | XV | 97,00 m2 | 4 | - | sprzedane | |
135 | XV | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
136 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
137 | XVI | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
138 | XVI | 46,31 m2 | 3 | - | sprzedane | |
139 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
140 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
141 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
142 | XVI | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
143 | XVI | 56,45 m2 | 3 | - | sprzedane | |
144 | XVI | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
145 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
146 | XVII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
147 | XVII | 46,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
148 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
148a | XVII | 80,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
149 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
150 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
151 | XVII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
152 | XVII | 56,44 m2 | 3 | - | sprzedane | |
152a | XVII | 97,00 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
153 | XVII | 39,91 m2 | 2 | - | sprzedane | |
96a | XI | 97,00 m2 | 4 | 858 450 zł | dostępne | Zobacz plan |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej