Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 52,68 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M2 | Parter | 35,63 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M3 | I | 64,04 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M4 | I | 35,63 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M5 | I | 67,33 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M6 | II | 64,04 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M7 | II | 35,63 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M8 | II | 67,33 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M9 | III | 64,04 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M10 | III | 35,63 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M11 | III | 67,33 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M12 | IV | 64,04 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M13 | IV | 35,63 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M14 | IV | 125,10 m2 | 5 | 1 174 060 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | Parter | 27,26 m2 | 1 | - | sprzedane | |
M16 | Parter | 57,94 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M17 | Parter | 40,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M18 | Parter | 41,04 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M19 | I | 40,21 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M20 | I | 58,09 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M21 | I | 40,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M22 | I | 41,02 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M23 | I | 69,70 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M24 | I | 57,75 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M25 | II | 40,21 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M26 | II | 58,09 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M27 | II | 40,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M28 | II | 41,02 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M29 | II | 69,70 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M30 | II | 57,75 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M31 | III | 100,47 m2 | 5 | - | sprzedane | |
M32 | III | 48,91 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M33 | III | 92,58 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M34 | IV | 83,37 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M35 | Parter | 41,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M36 | Parter | 38,95 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M37 | Parter | 64,34 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M38 | Parter | 37,75 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M39 | Parter | 27,24 m2 | 1 | - | sprzedane | |
M40 | I | 57,72 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M41 | I | 69,86 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M42 | I | 43,56 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M43 | I | 41,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M44 | I | 38,95 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M45 | I | 64,43 m2 | 4 | 573 427 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | I | 37,75 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M47 | I | 40,20 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M48 | II | 57,74 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M49 | II | 69,86 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M50 | II | 43,58 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M51 | II | 41,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M52 | II | 38,95 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M53 | II | 64,43 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M54 | II | 37,75 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M55 | II | 40,20 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M56 | III | 57,74 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M57 | III | 69,86 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M58 | III | 43,58 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M59 | III | 41,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M60 | III | 38,95 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M61 | III | 64,30 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M62 | III | 37,75 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M63 | III | 40,20 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M64 | IV | 57,74 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M65 | IV | 69,86 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M66 | IV | 43,58 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M67 | IV | 41,29 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M68 | IV | 38,95 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M69 | IV | 64,30 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M70 | IV | 37,75 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M71 | IV | 40,20 m2 | 2 | - | sprzedane |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
Zobacz więcej