Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M44 | II | 59,70 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M54 | III | 59,70 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M1 | Parter | 53,28 m2 | 3 | 751 248 zł | dostępne | Zobacz plan |
M2 | Parter | 49,84 m2 | 3 | 722 680 zł | dostępne | Zobacz plan |
M3 | Parter | 51,53 m2 | 3 | 747 185 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | Parter | 33,75 m2 | 2 | 536 625 zł | dostępne | Zobacz plan |
M5 | Parter | 35,59 m2 | 2 | 565 881 zł | dostępne | Zobacz plan |
M6 | Parter | 62,80 m2 | 3 | 898 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
M7 | I | 53,28 m2 | 3 | 751 248 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | I | 49,85 m2 | 3 | 722 825 zł | dostępne | Zobacz plan |
M9 | I | 51,53 m2 | 3 | 747 185 zł | dostępne | Zobacz plan |
M10 | I | 33,75 m2 | 2 | 536 625 zł | dostępne | Zobacz plan |
M11 | I | 35,58 m2 | 2 | 565 722 zł | dostępne | Zobacz plan |
M12 | I | 62,80 m2 | 3 | 898 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
M13 | II | 53,28 m2 | 3 | 767 232 zł | dostępne | Zobacz plan |
M14 | II | 49,85 m2 | 3 | 737 780 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | II | 51,53 m2 | 3 | 762 644 zł | dostępne | Zobacz plan |
M16 | II | 33,75 m2 | 2 | 546 750 zł | dostępne | Zobacz plan |
M17 | II | 35,58 m2 | 2 | 576 396 zł | dostępne | Zobacz plan |
M18 | II | 62,80 m2 | 3 | 916 880 zł | dostępne | Zobacz plan |
M19 | III | 53,28 m2 | 3 | 783 216 zł | dostępne | Zobacz plan |
M20 | III | 49,85 m2 | 3 | 752 735 zł | dostępne | Zobacz plan |
M21 | III | 51,53 m2 | 3 | 778 103 zł | dostępne | Zobacz plan |
M22 | III | 33,75 m2 | 2 | 556 875 zł | dostępne | Zobacz plan |
M23 | III | 35,58 m2 | 2 | 587 070 zł | dostępne | Zobacz plan |
M24 | III | 62,80 m2 | 3 | 935 720 zł | dostępne | Zobacz plan |
M25 | Parter | 59,70 m2 | 3 | 871 620 zł | dostępne | Zobacz plan |
M26 | Parter | 64,53 m2 | 3 | 896 967 zł | dostępne | Zobacz plan |
M27 | Parter | 50,91 m2 | 3 | 717 831 zł | dostępne | Zobacz plan |
M28 | Parter | 34,00 m2 | 2 | 537 200 zł | dostępne | Zobacz plan |
M29 | Parter | 33,80 m2 | 2 | 534 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
M30 | Parter | 69,10 m2 | 3 | 995 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
M31 | Parter | 34,01 m2 | 2 | 540 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M32 | Parter | 34,01 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M33 | Parter | 34,01 m2 | 2 | 540 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M34 | I | 59,70 m2 | 3 | 859 680 zł | dostępne | Zobacz plan |
M35 | I | 64,53 m2 | 3 | 896 967 zł | dostępne | Zobacz plan |
M36 | I | 41,34 m2 | 2 | 620 100 zł | dostępne | Zobacz plan |
M37 | I | 33,86 m2 | 2 | 534 988 zł | dostępne | Zobacz plan |
M38 | I | 34,00 m2 | 2 | 537 200 zł | dostępne | Zobacz plan |
M39 | I | 33,80 m2 | 2 | 534 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
M40 | I | 69,10 m2 | 3 | 1 008 860 zł | dostępne | Zobacz plan |
M41 | I | 34,01 m2 | 2 | 540 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M42 | I | 34,01 m2 | 2 | 540 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M43 | I | 34,01 m2 | 2 | 540 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M45 | II | 64,53 m2 | 3 | 916 326 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | II | 41,34 m2 | 2 | 632 502 zł | dostępne | Zobacz plan |
M47 | II | 33,86 m2 | 2 | 545 146 zł | dostępne | Zobacz plan |
M48 | II | 34,00 m2 | 2 | 547 400 zł | dostępne | Zobacz plan |
M49 | II | 33,80 m2 | 2 | 544 180 zł | dostępne | Zobacz plan |
M50 | II | 69,10 m2 | 3 | 1 029 590 zł | dostępne | Zobacz plan |
M51 | II | 34,01 m2 | 2 | 550 962 zł | dostępne | Zobacz plan |
M52 | II | 34,01 m2 | 2 | 550 962 zł | dostępne | Zobacz plan |
M53 | II | 34,01 m2 | 2 | 550 962 zł | dostępne | Zobacz plan |
M55 | III | 64,53 m2 | 3 | 980 856 zł | dostępne | Zobacz plan |
M56 | III | 41,34 m2 | 2 | 644 904 zł | dostępne | Zobacz plan |
M57 | III | 33,86 m2 | 2 | 555 304 zł | dostępne | Zobacz plan |
M58 | III | 34,00 m2 | 2 | 557 600 zł | dostępne | Zobacz plan |
M59 | III | 33,80 m2 | 2 | 554 320 zł | dostępne | Zobacz plan |
M60 | III | 69,10 m2 | 3 | 1 036 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M61 | III | 34,01 m2 | 2 | 561 165 zł | dostępne | Zobacz plan |
M62 | III | 34,01 m2 | 2 | 561 165 zł | dostępne | Zobacz plan |
M63 | III | 34,01 m2 | 2 | 561 165 zł | dostępne | Zobacz plan |
M64 | Parter | 59,59 m2 | 3 | 852 137 zł | dostępne | Zobacz plan |
M65 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 872 503 zł | dostępne | Zobacz plan |
M66 | Parter | 43,17 m2 | 2 | 647 550 zł | dostępne | Zobacz plan |
M67 | Parter | 51,34 m2 | 3 | 723 894 zł | dostępne | Zobacz plan |
M68 | Parter | 34,34 m2 | 2 | 542 572 zł | dostępne | Zobacz plan |
M69 | Parter | 51,34 m2 | 3 | 754 698 zł | dostępne | Zobacz plan |
M70 | Parter | 42,80 m2 | 2 | 642 000 zł | dostępne | Zobacz plan |
M71 | Parter | 55,59 m2 | 3 | 817 173 zł | dostępne | Zobacz plan |
M72 | I | 59,58 m2 | 3 | 851 994 zł | dostępne | Zobacz plan |
M73 | I | 62,77 m2 | 3 | 872 503 zł | dostępne | Zobacz plan |
M74 | I | 43,13 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M75 | I | 51,34 m2 | 3 | 723 894 zł | dostępne | Zobacz plan |
M76 | I | 34,35 m2 | 2 | 542 730 zł | dostępne | Zobacz plan |
M77 | I | 51,34 m2 | 3 | 754 698 zł | dostępne | Zobacz plan |
M78 | I | 42,81 m2 | 2 | 642 150 zł | dostępne | Zobacz plan |
M79 | I | 66,01 m2 | 4 | 990 150 zł | dostępne | Zobacz plan |
M80 | II | 59,58 m2 | 3 | 869 868 zł | dostępne | Zobacz plan |
M81 | II | 62,77 m2 | 3 | 891 334 zł | dostępne | Zobacz plan |
M82 | II | 43,13 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M83 | II | 51,34 m2 | 3 | 739 296 zł | dostępne | Zobacz plan |
M84 | II | 34,35 m2 | 2 | 553 035 zł | dostępne | Zobacz plan |
M85 | II | 51,34 m2 | 3 | 770 100 zł | dostępne | Zobacz plan |
M86 | II | 42,81 m2 | 2 | 654 993 zł | dostępne | Zobacz plan |
M87 | II | 66,01 m2 | 4 | 1 009 953 zł | dostępne | Zobacz plan |
M88 | III | 59,58 m2 | 3 | 887 742 zł | dostępne | Zobacz plan |
M89 | III | 62,77 m2 | 3 | 910 165 zł | dostępne | Zobacz plan |
M90 | III | 43,13 m2 | 2 | 672 828 zł | dostępne | Zobacz plan |
M91 | III | 51,34 m2 | 3 | 754 698 zł | dostępne | Zobacz plan |
M92 | III | 34,35 m2 | 2 | 563 340 zł | dostępne | Zobacz plan |
M93 | III | 51,34 m2 | 3 | 785 502 zł | dostępne | Zobacz plan |
M94 | III | 42,81 m2 | 2 | 667 836 zł | dostępne | Zobacz plan |
M95 | III | 66,01 m2 | 4 | 1 029 756 zł | dostępne | Zobacz plan |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
Zobacz więcej