Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter E | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
2 | I E | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
3 | I E | 70,43 m2 | 4 | 831 074 zł | dostępne | Zobacz plan |
4 | I E | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
5 | I E | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
6 | I E | 45,27 m2 | 2 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
7 | II E | 52,53 m2 | 3 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
8 | II E | 70,43 m2 | 4 | - | sprzedane | |
9 | II E | 38,42 m2 | 2 | - | sprzedane | |
10 | II E | 38,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
11 | II E | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
12 | III E | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
13 | III E | 70,43 m2 | 4 | - | sprzedane | |
14 | III E | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
15 | III E | 38,36 m2 | 2 | - | sprzedane | |
16 | III E | 45,25 m2 | 2 | - | sprzedane | |
17 | IV E | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
18 | IV E | 70,43 m2 | 4 | - | sprzedane | |
19 | IV E | 38,42 m2 | 2 | - | sprzedane | |
20 | IV E | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
21 | IV E | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
22 | V E | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
23 | V E | 70,43 m2 | 4 | - | sprzedane | |
24 | V E | 38,42 m2 | 2 | - | sprzedane | |
25 | V E | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
26 | V E | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
27 | Parter E | 33,79 m2 | 1 | - | sprzedane | |
28 | Parter E | 32,62 m2 | 1 | - | sprzedane | |
29 | Parter E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
30 | I E | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
31 | I E | 32,66 m2 | 1 | - | sprzedane | |
32 | I E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
33 | II E | 60,17 m2 | 3 | 722 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
34 | II E | 32,66 m2 | 1 | - | sprzedane | |
35 | II E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
36 | III E | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
37 | III E | 32,66 m2 | 1 | - | sprzedane | |
38 | III E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
39 | IV E | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
40 | IV E | 32,66 m2 | 1 | - | sprzedane | |
42 | V E | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
43 | V E | 32,66 m2 | 1 | - | sprzedane | |
44 | V E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
45 | Parter E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
46 | Parter E | 61,99 m2 | 3 | - | sprzedane | |
47 | I E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
48 | I E | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
49 | I E | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
50 | II E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
51 | II E | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
52 | II E | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
53 | III E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
54 | III E | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
55 | III E | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
56 | IV E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
57 | IV E | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
58 | IV E | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
59 | V E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
60 | V E | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
62 | Parter E | 67,51 m2 | 3 | 776 365 zł | dostępne | Zobacz plan |
63 | Parter E | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
64 | Parter E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
65 | Parter E | 51,77 m2 | 3 | - | sprzedane | |
66 | I E | 67,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
67 | I E | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
68 | I E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
69 | I E | 65,07 m2 | 4 | - | sprzedane | |
70 | II E | 67,60 m2 | 3 | - | sprzedane | |
71 | II E | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
72 | II E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
73 | II E | 65,07 m2 | 4 | - | sprzedane | |
74 | III E | 67,60 m2 | 3 | - | sprzedane | |
75 | III E | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
76 | III E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
77 | III E | 65,07 m2 | 4 | - | sprzedane | |
78 | IV E | 105,81 m2 | 5 | - | sprzedane | |
79 | IV E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
80 | IV E | 65,07 m2 | 4 | - | sprzedane | |
81 | V E | 105,81 m2 | 5 | - | sprzedane | |
82 | V E | 56,82 m2 | 3 | - | sprzedane | |
83 | V E | 65,07 m2 | 4 | - | sprzedane | |
41 | IV E | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
61 | V E | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
85 | I F | 52,53 m2 | 3 | 609 348 zł | dostępne | Zobacz plan |
86 | I F | 40,78 m2 | 2 | - | sprzedane | |
87 | I F | 32,92 m2 | 1 | - | sprzedane | |
88 | I F | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
84 | Parter F | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
91 | II F | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
92 | II F | 40,78 m2 | 2 | - | sprzedane | |
89 | I F | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
90 | I F | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
93 | II F | 32,92 m2 | 1 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
94 | II F | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
95 | II F | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
96 | II F | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
97 | III F | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
98 | III F | 40,78 m2 | 2 | - | sprzedane | |
99 | III F | 32,92 m2 | 1 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
100 | III F | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
101 | III F | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
102 | III F | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
103 | IV F | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
104 | IV F | 40,78 m2 | 2 | - | sprzedane | |
105 | IV F | 32,92 m2 | 1 | - | sprzedane | |
106 | IV F | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
107 | IV F | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
108 | IV F | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
109 | V F | 52,53 m2 | 3 | - | sprzedane | |
110 | V F | 40,78 m2 | 2 | - | sprzedane | |
111 | V F | 32,92 m2 | 1 | - | rezerwacja | Zobacz plan |
112 | V F | 38,43 m2 | 2 | - | sprzedane | |
113 | V F | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
114 | V F | 45,27 m2 | 2 | - | sprzedane | |
115 | Parter F | 33,80 m2 | 1 | - | sprzedane | |
116 | Parter F | 32,62 m2 | 1 | - | sprzedane | |
118 | I F | 60,17 m2 | 3 | 716 023 zł | dostępne | Zobacz plan |
119 | I F | 32,74 m2 | 1 | - | sprzedane | |
120 | I F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
117 | Parter F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
121 | II F | 60,17 m2 | 3 | 722 040 zł | dostępne | Zobacz plan |
122 | II F | 32,74 m2 | 1 | - | sprzedane | |
123 | II F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
124 | III F | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
125 | III F | 32,74 m2 | 1 | - | sprzedane | |
126 | III F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
127 | IV F | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
128 | IV F | 32,74 m2 | 1 | - | sprzedane | |
129 | IV F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
130 | V F | 60,17 m2 | 3 | - | sprzedane | |
131 | V F | 32,74 m2 | 1 | - | sprzedane | |
132 | V F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
135 | I F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
136 | I F | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
133 | Parter F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
134 | Parter F | 61,99 m2 | 3 | - | sprzedane | |
137 | I F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
138 | II F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
139 | II F | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
140 | II F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
141 | III F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
142 | III F | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
143 | III F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
144 | IV F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
145 | IV F | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
146 | IV F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
147 | V F | 35,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
150 | Parter F | 67,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
151 | Parter F | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
156 | I F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
157 | I F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
148 | V F | 39,32 m2 | 2 | - | sprzedane | |
149 | V F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
152 | Parter F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
153 | Parter F | 41,49 m2 | 2 | - | sprzedane | |
154 | I F | 67,60 m2 | 3 | - | sprzedane | |
155 | I F | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
158 | II F | 67,60 m2 | 3 | - | sprzedane | |
159 | II F | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
162 | III F | 67,60 m2 | 3 | - | sprzedane | |
163 | III F | 42,90 m2 | 2 | - | sprzedane | |
160 | II F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
161 | II F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
164 | III F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
165 | III F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
166 | IV F | 105,81 m2 | 5 | - | sprzedane | |
167 | IV F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
168 | IV F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
169 | V F | 105,82 m2 | 5 | - | sprzedane | |
170 | V F | 39,34 m2 | 2 | - | sprzedane | |
171 | V F | 55,55 m2 | 3 | - | sprzedane | |
60a | V E | 95,35 m2 | 4 | - | sprzedane | |
170a | V F | 95,22 m2 | 4 | - | sprzedane |
Firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła. Tytuł ten dzierżymy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej