Apartment number | Floor | Surface | No. of rooms | Price | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Ground floor | 49,28 m2 | 3 | 586 432 zł | available | See the plan |
M2 | Ground floor | 90,37 m2 | 4 | - | sold | |
M3 | I | 60,21 m2 | 3 | 680 373 zł | available | See the plan |
M4 | I | 49,28 m2 | 3 | - | sold | |
M5 | I | 84,56 m2 | 4 | - | sold | |
M6 | I | 38,40 m2 | 2 | - | sold | |
M7 | II | 60,21 m2 | 3 | 686 394 zł | available | See the plan |
M8 | II | 49,28 m2 | 3 | - | sold | |
M9 | II | 84,56 m2 | 4 | 997 808 zł | available | See the plan |
M10 | II | 66,01 m2 | 3 | 699 706 zł | available | See the plan |
M11 | III | 60,21 m2 | 3 | 692 415 zł | available | See the plan |
M12 | III | 49,28 m2 | 3 | - | sold | |
M13 | III | 84,56 m2 | 4 | - | sold | |
M14 | III | 66,01 m2 | 3 | 706 307 zł | available | See the plan |
M15 | IV | 60,21 m2 | 3 | 698 436 zł | available | See the plan |
M16 | IV | 49,28 m2 | 3 | - | sold | |
M17 | IV | 84,56 m2 | 4 | - | sold | |
M18 | IV | 66,01 m2 | 3 | - | sold | |
M19 | V | 60,21 m2 | 3 | 704 457 zł | available | See the plan |
M20 | V | 49,28 m2 | 3 | - | sold | |
M21 | V | 84,56 m2 | 4 | - | sold | |
M22 | V | 66,01 m2 | 3 | - | sold | |
M23 | Ground floor | 43,42 m2 | 2 | - | sold | |
M24 | I | 81,29 m2 | 4 | 796 642 zł | available | See the plan |
M25 | I | 55,51 m2 | 3 | 627 263 zł | available | See the plan |
M26 | I | 40,64 m2 | 2 | 495 808 zł | available | See the plan |
M27 | I | 40,74 m2 | 2 | 497 028 zł | available | See the plan |
M28 | I | 40,74 m2 | 2 | 497 028 zł | available | See the plan |
M29 | I | 44,19 m2 | 2 | 530 280 zł | available | See the plan |
M30 | I | 40,11 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M31 | I | 40,06 m2 | 2 | 500 750 zł | available | See the plan |
M32 | I | 39,49 m2 | 2 | 481 778 zł | available | See the plan |
M33 | II | 81,29 m2 | 4 | 804 771 zł | available | See the plan |
M34 | II | 55,51 m2 | 3 | - | sold | |
M35 | II | 40,64 m2 | 2 | 499 872 zł | available | See the plan |
M36 | II | 40,74 m2 | 2 | - | sold | |
M37 | II | 40,85 m2 | 2 | 502 455 zł | available | See the plan |
M38 | II | 44,19 m2 | 2 | 534 699 zł | available | See the plan |
M39 | II | 40,11 m2 | 2 | 505 386 zł | available | See the plan |
M40 | II | 40,16 m2 | 2 | 506 016 zł | available | See the plan |
M41 | II | 39,49 m2 | 2 | 485 727 zł | available | See the plan |
M42 | III | 81,29 m2 | 4 | 812 900 zł | available | See the plan |
M43 | III | 55,51 m2 | 3 | - | sold | |
M44 | III | 40,64 m2 | 2 | 503 936 zł | available | See the plan |
M45 | III | 40,74 m2 | 2 | 505 176 zł | available | See the plan |
M46 | III | 40,85 m2 | 2 | 506 540 zł | available | See the plan |
M47 | III | 44,19 m2 | 2 | 539 118 zł | available | See the plan |
M48 | III | 40,11 m2 | 2 | - | sold | |
M49 | III | 40,16 m2 | 2 | 510 032 zł | available | See the plan |
M50 | III | 39,49 m2 | 2 | 489 676 zł | available | See the plan |
M51 | IV | 81,29 m2 | 4 | - | sold | |
M52 | IV | 55,51 m2 | 3 | - | sold | |
M53 | IV | 40,64 m2 | 2 | 508 000 zł | available | See the plan |
M54 | IV | 40,74 m2 | 2 | 509 250 zł | available | See the plan |
M55 | IV | 40,85 m2 | 2 | 510 625 zł | available | See the plan |
M56 | IV | 44,19 m2 | 2 | 543 537 zł | available | See the plan |
M57 | IV | 40,11 m2 | 2 | - | sold | |
M58 | IV | 40,16 m2 | 2 | 514 048 zł | available | See the plan |
M59 | IV | 39,49 m2 | 2 | 493 625 zł | available | See the plan |
M60 | V | 81,29 m2 | 4 | - | sold | |
M61 | V | 55,51 m2 | 3 | 649 467 zł | available | See the plan |
M62 | V | 40,64 m2 | 2 | 512 064 zł | available | See the plan |
M63 | V | 40,74 m2 | 2 | 513 324 zł | available | See the plan |
M64 | V | 40,85 m2 | 2 | 514 710 zł | available | See the plan |
M65 | V | 44,19 m2 | 2 | 547 956 zł | available | See the plan |
M66 | V | 40,11 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M67 | V | 40,16 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M68 | V | 39,49 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M69 | Ground floor | 68,83 m2 | 3 | 825 960 zł | available | See the plan |
M70 | Ground floor | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M71 | Ground floor | 40,06 m2 | 2 | 500 750 zł | available | See the plan |
M72 | Ground floor | 59,80 m2 | 3 | 699 660 zł | available | See the plan |
M73 | Ground floor | 37,84 m2 | 2 | 476 784 zł | available | See the plan |
M74 | Ground floor | 39,51 m2 | 2 | 482 022 zł | available | See the plan |
M75 | Ground floor | 38,82 m2 | 2 | 461 958 zł | available | See the plan |
M76 | Ground floor | 38,73 m2 | 2 | 468 633 zł | available | See the plan |
M77 | Ground floor | 40,84 m2 | 2 | 494 164 zł | available | See the plan |
M78 | I | 68,83 m2 | 3 | 825 960 zł | available | See the plan |
M79 | I | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M80 | I | 40,06 m2 | 2 | - | sold | |
M81 | I | 59,80 m2 | 3 | 699 660 zł | available | See the plan |
M82 | I | 37,83 m2 | 2 | 476 658 zł | available | See the plan |
M83 | I | 43,69 m2 | 2 | 524 280 zł | available | See the plan |
M84 | I | 40,85 m2 | 2 | 502 455 zł | available | See the plan |
M85 | I | 39,23 m2 | 2 | 482 529 zł | available | See the plan |
M86 | II | 68,83 m2 | 3 | - | sold | |
M87 | II | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M88 | II | 40,06 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M89 | II | 59,80 m2 | 3 | 705 640 zł | available | See the plan |
M90 | II | 37,83 m2 | 2 | - | sold | |
M91 | II | 43,69 m2 | 2 | 528 649 zł | available | See the plan |
M92 | II | 40,85 m2 | 2 | 506 540 zł | available | See the plan |
M93 | II | 39,23 m2 | 2 | 486 452 zł | available | See the plan |
M94 | III | 68,83 m2 | 3 | 839 726 zł | available | See the plan |
M95 | III | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M96 | III | 40,06 m2 | 2 | - | sold | |
M97 | III | 59,80 m2 | 3 | 711 620 zł | available | See the plan |
M98 | III | 37,83 m2 | 2 | - | sold | |
M99 | III | 43,69 m2 | 2 | - | sold | |
M100 | III | 40,85 m2 | 2 | 510 625 zł | available | See the plan |
M101 | III | 39,23 m2 | 2 | 490 375 zł | available | See the plan |
M102 | IV | 68,83 m2 | 3 | - | reservation | See the plan |
M103 | IV | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M104 | IV | 40,06 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M105 | IV | 59,80 m2 | 3 | 717 600 zł | available | See the plan |
M106 | IV | 37,83 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M107 | IV | 43,69 m2 | 2 | - | sold | |
M108 | IV | 40,85 m2 | 2 | 514 710 zł | available | See the plan |
M109 | IV | 39,23 m2 | 2 | - | sold | |
M110 | V | 68,83 m2 | 3 | - | sold | |
M111 | V | 92,44 m2 | 4 | - | sold | |
M112 | V | 40,06 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M113 | V | 59,80 m2 | 3 | - | sold | |
M114 | V | 37,83 m2 | 2 | - | reservation | See the plan |
M115 | V | 43,69 m2 | 2 | 541 756 zł | available | See the plan |
M116 | V | 40,85 m2 | 2 | 518 795 zł | available | See the plan |
M117 | V | 39,23 m2 | 2 | - | sold |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
See more