Apartment number | Floor | Surface | No. of rooms | Price | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | I | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M3 | I | 36,83 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M7 | II | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M8 | II | 36,86 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M12 | III | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M18 | IV | 36,86 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M22 | V | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M23 | V | 36,86 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M27 | VI | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M28 | VI | 36,86 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M31 | I | 54,02 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M32 | I | 37,70 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M34 | I | 53,27 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M35 | II | 54,02 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M36 | II | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M37 | II | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M39 | III | 54,02 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M40 | III | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M41 | III | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M43 | IV | 54,02 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M45 | IV | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M46 | IV | 53,27 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M47 | V | 54,02 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M48 | V | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M49 | V | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M50 | V | 53,27 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M52 | VI | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M53 | VI | 37,72 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M54 | VI | 53,27 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M57 | I | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M58 | I | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M62 | II | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M72 | IV | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M77 | V | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M78 | V | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M82 | VI | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M83 | VI | 36,81 m2 | 2 | Ask about price | available | See the plan |
M1 | I | 57,42 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M4 | I | 67,81 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M5 | I | 54,38 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M9 | II | 67,85 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M14 | III | 67,85 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M15 | III | 54,40 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M16 | IV | 57,42 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M19 | IV | 67,85 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M20 | IV | 54,40 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M21 | V | 57,42 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M24 | V | 67,85 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M25 | V | 54,40 m2 | 3 | Ask about price | reservation | See the plan |
M26 | VI | 57,42 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M30 | VI | 54,40 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M55 | I | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M56 | I | 69,49 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M59 | I | 57,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M60 | II | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M61 | II | 69,49 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M64 | II | 54,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M65 | III | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M66 | III | 69,49 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M69 | III | 54,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M70 | IV | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M71 | IV | 69,49 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M74 | IV | 54,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M75 | V | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M76 | V | 69,49 m2 | 4 | Ask about price | available | See the plan |
M79 | V | 54,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M80 | VI | 54,30 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M81 | VI | 57,88 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
M84 | VI | 54,78 m2 | 3 | Ask about price | available | See the plan |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
See more