Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | I | 36,81 m2 | 2 | 404 910 zł | dostępne | Zobacz plan |
M3 | I | 36,83 m2 | 2 | 405 130 zł | dostępne | Zobacz plan |
M7 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | II | 36,86 m2 | 2 | 387 030 zł | dostępne | Zobacz plan |
M12 | III | 36,81 m2 | 2 | 390 186 zł | dostępne | Zobacz plan |
M18 | IV | 36,86 m2 | 2 | 398 088 zł | dostępne | Zobacz plan |
M22 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M23 | V | 36,86 m2 | 2 | 398 088 zł | dostępne | Zobacz plan |
M27 | VI | 36,81 m2 | 2 | 407 160 zł | dostępne | Zobacz plan |
M28 | VI | 36,86 m2 | 2 | 407 268 zł | dostępne | Zobacz plan |
M31 | I | 54,02 m2 | 3 | 507 788 zł | dostępne | Zobacz plan |
M32 | I | 37,70 m2 | 2 | 401 229 zł | dostępne | Zobacz plan |
M34 | I | 53,27 m2 | 3 | 500 738 zł | dostępne | Zobacz plan |
M35 | II | 54,02 m2 | 3 | 486 180 zł | dostępne | Zobacz plan |
M36 | II | 37,72 m2 | 2 | 392 288 zł | dostępne | Zobacz plan |
M37 | II | 37,72 m2 | 2 | 392 288 zł | dostępne | Zobacz plan |
M39 | III | 54,02 m2 | 3 | 491 582 zł | dostępne | Zobacz plan |
M40 | III | 37,72 m2 | 2 | 396 060 zł | dostępne | Zobacz plan |
M41 | III | 37,72 m2 | 2 | 396 060 zł | dostępne | Zobacz plan |
M42 | III | 53,27 m2 | 3 | 484 757 zł | dostępne | Zobacz plan |
M43 | IV | 54,02 m2 | 3 | 496 984 zł | dostępne | Zobacz plan |
M45 | IV | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | IV | 53,27 m2 | 3 | 490 084 zł | dostępne | Zobacz plan |
M47 | V | 54,02 m2 | 3 | 502 386 zł | dostępne | Zobacz plan |
M48 | V | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | dostępne | Zobacz plan |
M49 | V | 37,72 m2 | 2 | 403 604 zł | dostępne | Zobacz plan |
M50 | V | 53,27 m2 | 3 | 495 411 zł | dostępne | Zobacz plan |
M52 | VI | 37,72 m2 | 2 | 404 910 zł | dostępne | Zobacz plan |
M53 | VI | 37,72 m2 | 2 | 405 460 zł | dostępne | Zobacz plan |
M54 | VI | 53,27 m2 | 3 | 500 738 zł | dostępne | Zobacz plan |
M57 | I | 36,81 m2 | 2 | 407 376 zł | dostępne | Zobacz plan |
M58 | I | 36,81 m2 | 2 | 407 376 zł | dostępne | Zobacz plan |
M62 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | dostępne | Zobacz plan |
M63 | II | 36,81 m2 | 2 | 386 505 zł | dostępne | Zobacz plan |
M67 | III | 36,81 m2 | 2 | 390 186 zł | dostępne | Zobacz plan |
M72 | IV | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M73 | IV | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M77 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M78 | V | 36,81 m2 | 2 | 397 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M82 | VI | 36,81 m2 | 2 | 401 229 zł | dostępne | Zobacz plan |
M83 | VI | 36,81 m2 | 2 | 401 229 zł | dostępne | Zobacz plan |
M1 | I | 57,42 m2 | 3 | 539 748 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | I | 67,81 m2 | 4 | 664 538 zł | dostępne | Zobacz plan |
M5 | I | 54,38 m2 | 3 | 511 172 zł | dostępne | Zobacz plan |
M9 | II | 67,85 m2 | 4 | 651 360 zł | dostępne | Zobacz plan |
M14 | III | 67,85 m2 | 4 | 658 145 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | III | 54,40 m2 | 3 | 527 680 zł | dostępne | Zobacz plan |
M16 | IV | 57,42 m2 | 3 | 522 522 zł | dostępne | Zobacz plan |
M19 | IV | 67,85 m2 | 4 | 664 930 zł | dostępne | Zobacz plan |
M20 | IV | 54,40 m2 | 3 | 533 120 zł | dostępne | Zobacz plan |
M21 | V | 57,42 m2 | 3 | 528 264 zł | dostępne | Zobacz plan |
M24 | V | 67,85 m2 | 4 | 678 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M25 | V | 54,40 m2 | 3 | 538 560 zł | dostępne | Zobacz plan |
M26 | VI | 57,42 m2 | 3 | 539 748 zł | dostępne | Zobacz plan |
M30 | VI | 54,40 m2 | 3 | 544 000 zł | dostępne | Zobacz plan |
M55 | I | 54,30 m2 | 3 | 537 570 zł | dostępne | Zobacz plan |
M56 | I | 69,49 m2 | 4 | 701 849 zł | dostępne | Zobacz plan |
M59 | I | 57,78 m2 | 3 | 543 132 zł | dostępne | Zobacz plan |
M60 | II | 54,30 m2 | 3 | 521 280 zł | dostępne | Zobacz plan |
M61 | II | 69,49 m2 | 4 | 667 104 zł | dostępne | Zobacz plan |
M64 | II | 54,78 m2 | 3 | 487 542 zł | dostępne | Zobacz plan |
M65 | III | 54,30 m2 | 3 | 526 710 zł | dostępne | Zobacz plan |
M66 | III | 69,49 m2 | 4 | 674 053 zł | dostępne | Zobacz plan |
M69 | III | 54,78 m2 | 3 | 493 020 zł | dostępne | Zobacz plan |
M70 | IV | 54,30 m2 | 3 | 532 140 zł | dostępne | Zobacz plan |
M71 | IV | 69,49 m2 | 4 | 681 002 zł | dostępne | Zobacz plan |
M74 | IV | 54,78 m2 | 3 | 498 498 zł | dostępne | Zobacz plan |
M75 | V | 54,30 m2 | 3 | 537 570 zł | dostępne | Zobacz plan |
M76 | V | 69,49 m2 | 4 | 701 849 zł | dostępne | Zobacz plan |
M79 | V | 54,78 m2 | 3 | 503 976 zł | dostępne | Zobacz plan |
M80 | VI | 54,30 m2 | 3 | 543 000 zł | dostępne | Zobacz plan |
M81 | VI | 57,88 m2 | 3 | 578 800 zł | dostępne | Zobacz plan |
M84 | VI | 54,78 m2 | 3 | 514 932 zł | dostępne | Zobacz plan |
Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.
Zobacz więcej