Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 49,28 m2 | 3 | 561 792 zł | dostępne | Zobacz plan |
M2 | Parter | 90,37 m2 | 4 | 1 012 144 zł | dostępne | Zobacz plan |
M3 | I | 60,21 m2 | 3 | 650 268 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | I | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M5 | I | 84,56 m2 | 4 | 947 072 zł | dostępne | Zobacz plan |
M6 | I | 38,40 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M7 | II | 60,21 m2 | 3 | 656 289 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | II | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M9 | II | 84,56 m2 | 4 | 955 528 zł | dostępne | Zobacz plan |
M10 | II | 66,01 m2 | 3 | 666 701 zł | dostępne | Zobacz plan |
M11 | III | 60,21 m2 | 3 | 662 310 zł | dostępne | Zobacz plan |
M12 | III | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M13 | III | 84,56 m2 | 4 | 963 984 zł | dostępne | Zobacz plan |
M14 | III | 66,01 m2 | 3 | 673 302 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | IV | 60,21 m2 | 3 | 668 331 zł | dostępne | Zobacz plan |
M16 | IV | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M17 | IV | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M18 | IV | 66,01 m2 | 3 | 679 903 zł | dostępne | Zobacz plan |
M19 | V | 60,21 m2 | 3 | 674 352 zł | dostępne | Zobacz plan |
M20 | V | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M21 | V | 84,56 m2 | 4 | 980 896 zł | dostępne | Zobacz plan |
M22 | V | 66,01 m2 | 3 | 686 504 zł | dostępne | Zobacz plan |
M23 | Parter | 43,42 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M24 | I | 81,29 m2 | 4 | 715 352 zł | dostępne | Zobacz plan |
M25 | I | 55,51 m2 | 3 | 599 508 zł | dostępne | Zobacz plan |
M26 | I | 40,64 m2 | 2 | 475 488 zł | dostępne | Zobacz plan |
M27 | I | 40,74 m2 | 2 | 476 658 zł | dostępne | Zobacz plan |
M28 | I | 40,74 m2 | 2 | 476 658 zł | dostępne | Zobacz plan |
M29 | I | 44,19 m2 | 2 | 508 185 zł | dostępne | Zobacz plan |
M30 | I | 40,11 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M31 | I | 40,06 m2 | 2 | 480 720 zł | dostępne | Zobacz plan |
M32 | I | 39,49 m2 | 2 | 462 033 zł | dostępne | Zobacz plan |
M33 | II | 81,29 m2 | 4 | 723 481 zł | dostępne | Zobacz plan |
M34 | II | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M35 | II | 40,64 m2 | 2 | 479 552 zł | dostępne | Zobacz plan |
M36 | II | 40,74 m2 | 2 | 480 732 zł | dostępne | Zobacz plan |
M37 | II | 40,85 m2 | 2 | 482 030 zł | dostępne | Zobacz plan |
M38 | II | 44,19 m2 | 2 | 512 604 zł | dostępne | Zobacz plan |
M39 | II | 40,11 m2 | 2 | 485 331 zł | dostępne | Zobacz plan |
M40 | II | 40,16 m2 | 2 | 485 936 zł | dostępne | Zobacz plan |
M41 | II | 39,49 m2 | 2 | 465 982 zł | dostępne | Zobacz plan |
M42 | III | 81,29 m2 | 4 | 731 610 zł | dostępne | Zobacz plan |
M43 | III | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M44 | III | 40,64 m2 | 2 | 483 616 zł | dostępne | Zobacz plan |
M45 | III | 40,74 m2 | 2 | 484 806 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | III | 40,85 m2 | 2 | 486 115 zł | dostępne | Zobacz plan |
M47 | III | 44,19 m2 | 2 | 517 023 zł | dostępne | Zobacz plan |
M48 | III | 40,11 m2 | 2 | 489 342 zł | dostępne | Zobacz plan |
M49 | III | 40,16 m2 | 2 | 489 952 zł | dostępne | Zobacz plan |
M50 | III | 39,49 m2 | 2 | 469 931 zł | dostępne | Zobacz plan |
M51 | IV | 81,29 m2 | 4 | 739 739 zł | dostępne | Zobacz plan |
M52 | IV | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M53 | IV | 40,64 m2 | 2 | 487 680 zł | dostępne | Zobacz plan |
M54 | IV | 40,74 m2 | 2 | 488 880 zł | dostępne | Zobacz plan |
M55 | IV | 40,85 m2 | 2 | 490 200 zł | dostępne | Zobacz plan |
M56 | IV | 44,19 m2 | 2 | 521 442 zł | dostępne | Zobacz plan |
M57 | IV | 40,11 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M58 | IV | 40,16 m2 | 2 | 493 968 zł | dostępne | Zobacz plan |
M59 | IV | 39,49 m2 | 2 | 473 880 zł | dostępne | Zobacz plan |
M60 | V | 81,29 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M61 | V | 55,51 m2 | 3 | 621 712 zł | dostępne | Zobacz plan |
M62 | V | 40,64 m2 | 2 | 491 744 zł | dostępne | Zobacz plan |
M63 | V | 40,74 m2 | 2 | 492 954 zł | dostępne | Zobacz plan |
M64 | V | 40,85 m2 | 2 | 494 285 zł | dostępne | Zobacz plan |
M65 | V | 44,19 m2 | 2 | 525 861 zł | dostępne | Zobacz plan |
M66 | V | 40,11 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M67 | V | 40,16 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M68 | V | 39,49 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M69 | Parter | 68,83 m2 | 3 | 791 545 zł | dostępne | Zobacz plan |
M70 | Parter | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M71 | Parter | 40,06 m2 | 2 | 480 720 zł | dostępne | Zobacz plan |
M72 | Parter | 59,80 m2 | 3 | 669 760 zł | dostępne | Zobacz plan |
M73 | Parter | 37,84 m2 | 2 | 457 864 zł | dostępne | Zobacz plan |
M74 | Parter | 39,51 m2 | 2 | 462 267 zł | dostępne | Zobacz plan |
M75 | Parter | 38,82 m2 | 2 | 442 548 zł | dostępne | Zobacz plan |
M76 | Parter | 38,73 m2 | 2 | 449 268 zł | dostępne | Zobacz plan |
M77 | Parter | 40,84 m2 | 2 | 473 744 zł | dostępne | Zobacz plan |
M78 | I | 68,83 m2 | 3 | 791 545 zł | dostępne | Zobacz plan |
M79 | I | 92,44 m2 | 4 | 1 035 328 zł | dostępne | Zobacz plan |
M80 | I | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M81 | I | 59,80 m2 | 3 | 669 760 zł | dostępne | Zobacz plan |
M82 | I | 37,83 m2 | 2 | 457 743 zł | dostępne | Zobacz plan |
M83 | I | 43,69 m2 | 2 | 502 435 zł | dostępne | Zobacz plan |
M84 | I | 40,85 m2 | 2 | 482 030 zł | dostępne | Zobacz plan |
M85 | I | 39,23 m2 | 2 | 462 914 zł | dostępne | Zobacz plan |
M86 | II | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M87 | II | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M88 | II | 40,06 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M89 | II | 59,80 m2 | 3 | 675 740 zł | dostępne | Zobacz plan |
M90 | II | 37,83 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M91 | II | 43,69 m2 | 2 | 506 804 zł | dostępne | Zobacz plan |
M92 | II | 40,85 m2 | 2 | 486 115 zł | dostępne | Zobacz plan |
M93 | II | 39,23 m2 | 2 | 466 837 zł | dostępne | Zobacz plan |
M94 | III | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M95 | III | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M96 | III | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M97 | III | 59,80 m2 | 3 | 681 720 zł | dostępne | Zobacz plan |
M98 | III | 37,83 m2 | 2 | 465 309 zł | dostępne | Zobacz plan |
M99 | III | 43,69 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M100 | III | 40,85 m2 | 2 | 490 200 zł | dostępne | Zobacz plan |
M101 | III | 39,23 m2 | 2 | 470 760 zł | dostępne | Zobacz plan |
M102 | IV | 68,83 m2 | 3 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M103 | IV | 92,44 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M104 | IV | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M105 | IV | 59,80 m2 | 3 | 687 700 zł | dostępne | Zobacz plan |
M106 | IV | 37,83 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M107 | IV | 43,69 m2 | 2 | 515 542 zł | dostępne | Zobacz plan |
M108 | IV | 40,85 m2 | 2 | 494 285 zł | dostępne | Zobacz plan |
M109 | IV | 39,23 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M110 | V | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M111 | V | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M112 | V | 40,06 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M113 | V | 59,80 m2 | 3 | 693 680 zł | dostępne | Zobacz plan |
M114 | V | 37,83 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M115 | V | 43,69 m2 | 2 | 519 911 zł | dostępne | Zobacz plan |
M116 | V | 40,85 m2 | 2 | 498 370 zł | dostępne | Zobacz plan |
M117 | V | 39,23 m2 | 2 | - | sprzedane |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej