Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
M1 Parter 49,92 m2 3 - sprzedane
M2 Parter 90,95 m2 4 - sprzedane
M3 I 60,86 m2 3 - sprzedane
M4 I 49,92 m2 3 - sprzedane
M5 I 85,05 m2 4 - sprzedane
M6 I 38,79 m2 2 - sprzedane
M7 II 60,86 m2 3 - sprzedane
M8 II 49,92 m2 3 - sprzedane
M9 II 85,05 m2 4 - sprzedane
M10 II 66,31 m2 3 - sprzedane
M11 III 60,86 m2 3 - sprzedane
M12 III 49,92 m2 3 - sprzedane
M13 III 85,05 m2 4 - sprzedane
M14 III 66,31 m2 3 - sprzedane
M15 IV 60,86 m2 3 - sprzedane
M16 IV 49,92 m2 3 - sprzedane
M17 IV 85,05 m2 4 - sprzedane
M18 IV 66,31 m2 3 - sprzedane
M19 V 60,86 m2 3 - sprzedane
M20 V 49,92 m2 3 - sprzedane
M21 V 85,05 m2 4 - sprzedane
M22 V 66,31 m2 3 - sprzedane
M23 Parter 44,01 m2 2 - sprzedane
M24 I 81,77 m2 4 - sprzedane
M25 I 55,81 m2 3 - sprzedane
M26 I 40,73 m2 2 - sprzedane
M27 I 40,73 m2 2 - sprzedane
M28 I 40,73 m2 2 - sprzedane
M29 I 44,20 m2 2 - sprzedane
M30 I 40,11 m2 2 - sprzedane
M31 I 40,07 m2 2 - sprzedane
M32 I 39,62 m2 2 - sprzedane
M33 II 81,77 m2 4 - sprzedane
M34 II 55,81 m2 3 - sprzedane
M35 II 40,73 m2 2 - sprzedane
M36 II 40,73 m2 2 - sprzedane
M37 II 40,84 m2 2 - sprzedane
M38 II 44,20 m2 2 - sprzedane
M39 II 40,11 m2 2 - sprzedane
M40 II 40,16 m2 2 - sprzedane
M41 II 39,62 m2 2 - sprzedane
M42 III 81,77 m2 4 - sprzedane
M43 III 55,81 m2 3 - sprzedane
M44 III 40,73 m2 2 - sprzedane
M45 III 40,73 m2 2 - sprzedane
M46 III 40,84 m2 2 - sprzedane
M47 III 44,20 m2 2 - sprzedane
M48 III 40,11 m2 2 - sprzedane
M49 III 40,16 m2 2 - sprzedane
M50 III 39,62 m2 2 - sprzedane
M51 IV 81,77 m2 4 - sprzedane
M52 IV 55,81 m2 3 - sprzedane
M53 IV 40,73 m2 2 - sprzedane
M54 IV 40,73 m2 2 - sprzedane
M55 IV 40,84 m2 2 - sprzedane
M56 IV 44,20 m2 2 - sprzedane
M57 IV 40,11 m2 2 - sprzedane
M58 IV 40,16 m2 2 - sprzedane
M59 IV 39,62 m2 2 - sprzedane
M60 V 81,77 m2 4 - sprzedane
M61 V 55,81 m2 3 - sprzedane
M62 V 40,73 m2 2 - sprzedane
M63 V 40,73 m2 2 - sprzedane
M64 V 40,84 m2 2 - sprzedane
M65 V 44,20 m2 2 - sprzedane
M66 V 40,11 m2 2 - sprzedane
M67 V 40,16 m2 2 - sprzedane
M68 V 39,62 m2 2 - sprzedane
M69 Parter 69,57 m2 3 - sprzedane
M70 Parter 93,25 m2 4 - sprzedane
M71 Parter 40,12 m2 2 - sprzedane
M72 Parter 59,68 m2 3 - sprzedane
M73 Parter 38,30 m2 2 - sprzedane
M74 Parter 39,99 m2 2 - sprzedane
M75 Parter 39,41 m2 2 - sprzedane
M76 Parter 39,25 m2 2 - sprzedane
M77 Parter 40,82 m2 2 - sprzedane
M78 I 69,57 m2 3 - sprzedane
M79 I 93,25 m2 4 - sprzedane
M80 I 40,12 m2 2 - sprzedane
M81 I 59,68 m2 3 - sprzedane
M82 I 38,30 m2 2 - sprzedane
M83 I 44,29 m2 2 - sprzedane
M84 I 40,84 m2 2 - sprzedane
M85 I 39,21 m2 2 - sprzedane
M86 II 69,57 m2 3 - sprzedane
M87 II 93,25 m2 4 - sprzedane
M88 II 40,12 m2 2 - sprzedane
M89 II 59,68 m2 3 - sprzedane
M90 II 38,30 m2 2 - sprzedane
M91 II 44,29 m2 2 - sprzedane
M92 II 40,84 m2 2 - sprzedane
M93 II 39,21 m2 2 - sprzedane
M94 III 69,57 m2 3 - sprzedane
M95 III 93,25 m2 4 - sprzedane
M96 III 40,12 m2 2 - sprzedane
M97 III 59,68 m2 3 - sprzedane
M98 III 38,30 m2 2 - sprzedane
M99 III 44,29 m2 2 - sprzedane
M100 III 40,84 m2 2 - sprzedane
M101 III 39,21 m2 2 - sprzedane
M102 IV 69,57 m2 3 - sprzedane
M103 IV 93,25 m2 4 - sprzedane
M104 IV 40,12 m2 2 - sprzedane
M105 IV 59,68 m2 3 - sprzedane
M106 IV 38,30 m2 2 - sprzedane
M107 IV 44,29 m2 2 - sprzedane
M108 IV 40,84 m2 2 - sprzedane
M109 IV 39,21 m2 2 - sprzedane
M110 V 69,57 m2 3 - sprzedane
M111 V 93,25 m2 4 - sprzedane
M112 V 40,12 m2 2 - sprzedane
M113 V 59,68 m2 3 - sprzedane
M114 V 38,30 m2 2 - sprzedane
M115 V 44,29 m2 2 - sprzedane
M116 V 40,84 m2 2 - sprzedane
M117 V 39,21 m2 2 - sprzedane
label

Firma Bryksy jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Złotego Sokoła.

Zobacz więcej
4-krotny zdobywca Nagrody Złotego Sokoła
ukryj