Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M2 | Parter | 90,37 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M3 | I | 60,21 m2 | 3 | 710 478 zł | dostępne | Zobacz plan |
M4 | I | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M5 | I | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M6 | I | 38,40 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M7 | II | 60,21 m2 | 3 | 716 499 zł | dostępne | Zobacz plan |
M8 | II | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M9 | II | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M10 | II | 66,01 m2 | 3 | 732 711 zł | dostępne | Zobacz plan |
M11 | III | 60,21 m2 | 3 | 722 520 zł | dostępne | Zobacz plan |
M12 | III | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M13 | III | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M14 | III | 66,01 m2 | 3 | 739 312 zł | dostępne | Zobacz plan |
M15 | IV | 60,21 m2 | 3 | 728 541 zł | dostępne | Zobacz plan |
M16 | IV | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M17 | IV | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M18 | IV | 66,01 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M19 | V | 60,21 m2 | 3 | 734 562 zł | dostępne | Zobacz plan |
M20 | V | 49,28 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M21 | V | 84,56 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M22 | V | 66,01 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M23 | Parter | 43,42 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M24 | I | 81,29 m2 | 4 | 837 287 zł | dostępne | Zobacz plan |
M25 | I | 55,51 m2 | 3 | 655 018 zł | dostępne | Zobacz plan |
M26 | I | 40,64 m2 | 2 | 516 128 zł | dostępne | Zobacz plan |
M27 | I | 40,74 m2 | 2 | 517 398 zł | dostępne | Zobacz plan |
M28 | I | 40,74 m2 | 2 | 517 398 zł | dostępne | Zobacz plan |
M29 | I | 44,19 m2 | 2 | 552 375 zł | dostępne | Zobacz plan |
M30 | I | 40,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M31 | I | 40,06 m2 | 2 | 532 798 zł | dostępne | Zobacz plan |
M32 | I | 39,49 m2 | 2 | 501 523 zł | dostępne | Zobacz plan |
M33 | II | 81,29 m2 | 4 | 845 416 zł | dostępne | Zobacz plan |
M34 | II | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M35 | II | 40,64 m2 | 2 | 520 192 zł | dostępne | Zobacz plan |
M36 | II | 40,74 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M37 | II | 40,85 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M38 | II | 44,19 m2 | 2 | 556 794 zł | dostępne | Zobacz plan |
M39 | II | 40,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M40 | II | 40,16 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M41 | II | 39,49 m2 | 2 | 505 472 zł | dostępne | Zobacz plan |
M42 | III | 81,29 m2 | 4 | 853 545 zł | dostępne | Zobacz plan |
M43 | III | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M44 | III | 40,64 m2 | 2 | 524 256 zł | dostępne | Zobacz plan |
M45 | III | 40,74 m2 | 2 | 525 546 zł | dostępne | Zobacz plan |
M46 | III | 40,85 m2 | 2 | 526 965 zł | dostępne | Zobacz plan |
M47 | III | 44,19 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M48 | III | 40,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M49 | III | 40,16 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M50 | III | 39,49 m2 | 2 | 509 421 zł | dostępne | Zobacz plan |
M51 | IV | 81,29 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M52 | IV | 55,51 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M53 | IV | 40,64 m2 | 2 | 528 320 zł | dostępne | Zobacz plan |
M54 | IV | 40,74 m2 | 2 | 529 620 zł | dostępne | Zobacz plan |
M55 | IV | 40,85 m2 | 2 | 531 050 zł | dostępne | Zobacz plan |
M56 | IV | 44,19 m2 | 2 | 565 632 zł | dostępne | Zobacz plan |
M57 | IV | 40,11 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M58 | IV | 40,16 m2 | 2 | 546 176 zł | dostępne | Zobacz plan |
M59 | IV | 39,49 m2 | 2 | 513 370 zł | dostępne | Zobacz plan |
M60 | V | 81,29 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M61 | V | 55,51 m2 | 3 | 677 222 zł | dostępne | Zobacz plan |
M62 | V | 40,64 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M63 | V | 40,74 m2 | 2 | 533 694 zł | dostępne | Zobacz plan |
M64 | V | 40,85 m2 | 2 | 535 135 zł | dostępne | Zobacz plan |
M65 | V | 44,19 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M66 | V | 40,11 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M67 | V | 40,16 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M68 | V | 39,49 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M69 | Parter | 68,83 m2 | 3 | 860 375 zł | dostępne | Zobacz plan |
M70 | Parter | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M71 | Parter | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M72 | Parter | 59,80 m2 | 3 | 747 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M73 | Parter | 37,84 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M74 | Parter | 39,51 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M75 | Parter | 38,82 m2 | 2 | 481 368 zł | dostępne | Zobacz plan |
M76 | Parter | 38,73 m2 | 2 | 487 998 zł | dostępne | Zobacz plan |
M77 | Parter | 40,84 m2 | 2 | 514 584 zł | dostępne | Zobacz plan |
M78 | I | 68,83 m2 | 3 | 860 375 zł | dostępne | Zobacz plan |
M79 | I | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M80 | I | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M81 | I | 59,80 m2 | 3 | 747 500 zł | dostępne | Zobacz plan |
M82 | I | 37,83 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M83 | I | 43,69 m2 | 2 | 546 125 zł | dostępne | Zobacz plan |
M84 | I | 40,85 m2 | 2 | 522 880 zł | dostępne | Zobacz plan |
M85 | I | 39,23 m2 | 2 | 513 913 zł | dostępne | Zobacz plan |
M86 | II | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M87 | II | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M88 | II | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M89 | II | 59,80 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M90 | II | 37,83 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M91 | II | 43,69 m2 | 2 | 550 494 zł | dostępne | Zobacz plan |
M92 | II | 40,85 m2 | 2 | 526 965 zł | dostępne | Zobacz plan |
M93 | II | 39,23 m2 | 2 | 517 836 zł | dostępne | Zobacz plan |
M94 | III | 68,83 m2 | 3 | 874 141 zł | dostępne | Zobacz plan |
M95 | III | 92,44 m2 | 4 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M96 | III | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M97 | III | 59,80 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M98 | III | 37,83 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M99 | III | 43,69 m2 | 2 | 554 863 zł | dostępne | Zobacz plan |
M100 | III | 40,85 m2 | 2 | 531 050 zł | dostępne | Zobacz plan |
M101 | III | 39,23 m2 | 2 | 521 759 zł | dostępne | Zobacz plan |
M102 | IV | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M103 | IV | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M104 | IV | 40,06 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M105 | IV | 59,80 m2 | 3 | 765 440 zł | dostępne | Zobacz plan |
M106 | IV | 37,83 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M107 | IV | 43,69 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M108 | IV | 40,85 m2 | 2 | 535 135 zł | dostępne | Zobacz plan |
M109 | IV | 39,23 m2 | 2 | - | sprzedane | |
M110 | V | 68,83 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M111 | V | 92,44 m2 | 4 | - | sprzedane | |
M112 | V | 40,06 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M113 | V | 59,80 m2 | 3 | - | sprzedane | |
M114 | V | 37,83 m2 | 2 | - | wstępna rezerwacja | Zobacz plan |
M115 | V | 43,69 m2 | 2 | 563 601 zł | dostępne | Zobacz plan |
M116 | V | 40,85 m2 | 2 | 539 220 zł | dostępne | Zobacz plan |
M117 | V | 39,23 m2 | 2 | - | sprzedane |
Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.
Zobacz więcej